- בקר מזווד ל4 דלתות דואלי
 
- תומך 8 קוראי כניסה – זוג לכל דלת
 
- נתונים:
 
-  TCP/IP communication.
 
-  Two communication protocols: RS-485 and Wiegand.
 
-  Supports storing 100,000 user and 500,000 card-swiping records.
 
-  Supports multi-door interlock, multi-user unlock, anti-passback, and
 remote unlock.
 
-  Supports reader tamper alarm, intrusion alarm, unlocking timeout
 
-  alarm, duress alarm, invalid card exceeding threshold alarm, and
 
-  incorrect password alarm.
 
-  Supports built-in RTC, manual time fixing, and automatic time fixing.
 
-  Data can be saved permanently in case of power failure; supports
 online upgrade.
 
-  Power supply through storage battery.
 
- Supports watchdog mechanism to ensure the operation stability.
| סדרה | Access Control | 
|---|---|
| מודל | DHI-ASC2204C-D | 
| מספר דלתות | 4 | 
| דואלי/יחיד | דואלי | 

 מערכת 8 מצלמות אבטחה כיפה POE 4K
מערכת 8 מצלמות אבטחה כיפה POE 4K						 מערכת 4 מצלמות אבטחה כיפה AHD 5MP
מערכת 4 מצלמות אבטחה כיפה AHD 5MP						 מצלמת אבטחה מממונעת REOLINK GO PT בצבע לבן
מצלמת אבטחה מממונעת REOLINK GO PT בצבע לבן						 בקרת כניסה מנוהלת תוכנה - שליטה על 2 דלתות
בקרת כניסה מנוהלת תוכנה - שליטה על 2 דלתות						 מצלמת 2 עדשות Reolink Duo WiFi
מצלמת 2 עדשות Reolink Duo WiFi						 בקרת כניסה מנוהלת תוכנה - שליטה על 2 דלתות PR-GC2E Mini
בקרת כניסה מנוהלת תוכנה - שליטה על 2 דלתות PR-GC2E Mini						 מצלמת אבטחה שתי עדשות וזרקורים Reolink Duo 4G
מצלמת אבטחה שתי עדשות וזרקורים Reolink Duo 4G						 מצלמה אלחוטית מסתובבת REOLINK E1 בצבע לבן
מצלמה אלחוטית מסתובבת REOLINK E1 בצבע לבן						![99662-220-42-600x600[1]](https://www.tech-world.co.il/wp-content/uploads/2022/12/99662-220-42-600x6001-1.png)


 
											 
											 
											 
											 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
            
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.